最新:114008091期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114008091 | 02-09 21:30:00 | 7+1+0=08 |
114008090 | 02-09 21:25:00 | 8+5+7=20 |
114008089 | 02-09 21:20:00 | 7+9+4=20 |
114008088 | 02-09 21:15:00 | 8+9+4=21 |
114008087 | 02-09 21:10:00 | 4+7+0=11 |
114008086 | 02-09 21:05:00 | 0+0+7=07 |
114008085 | 02-09 21:00:00 | 8+4+8=20 |
114008084 | 02-09 20:55:00 | 1+4+4=09 |
114008083 | 02-09 20:50:00 | 3+9+4=16 |
114008082 | 02-09 20:45:00 | 2+6+4=12 |
114008081 | 02-09 20:40:00 | 6+4+6=16 |
114008080 | 02-09 20:35:00 | 4+1+4=09 |
114008079 | 02-09 20:30:00 | 5+6+0=11 |
114008078 | 02-09 20:25:00 | 6+9+3=18 |
114008077 | 02-09 20:20:00 | 5+1+4=10 |
114008076 | 02-09 20:15:00 | 4+1+4=09 |
114008075 | 02-09 20:10:00 | 1+3+2=06 |
114008074 | 02-09 20:05:00 | 6+9+9=24 |
114008073 | 02-09 20:00:00 | 7+0+6=13 |
114008072 | 02-09 19:55:00 | 6+1+6=13 |
114008071 | 02-09 19:50:00 | 9+7+6=22 |
114008070 | 02-09 19:45:00 | 4+9+3=16 |
114008069 | 02-09 19:40:00 | 5+0+6=11 |
114008068 | 02-09 19:35:00 | 0+7+9=16 |
114008067 | 02-09 19:30:00 | 6+8+8=22 |
114008066 | 02-09 19:25:00 | 8+5+5=18 |
114008065 | 02-09 19:20:00 | 1+7+6=14 |
114008064 | 02-09 19:15:00 | 1+8+5=14 |
114008063 | 02-09 19:10:00 | 6+1+1=08 |
114008062 | 02-09 19:05:00 | 2+2+9=13 |
114008061 | 02-09 19:00:00 | 3+5+4=12 |
114008060 | 02-09 18:55:00 | 1+6+1=08 |
114008059 | 02-09 18:50:00 | 7+4+3=14 |
114008058 | 02-09 18:45:00 | 5+9+3=17 |
114008057 | 02-09 18:40:00 | 7+5+1=13 |
114008056 | 02-09 18:35:00 | 3+8+6=17 |
114008055 | 02-09 18:30:00 | 0+5+2=07 |
114008054 | 02-09 18:25:00 | 4+9+6=19 |
114008053 | 02-09 18:20:00 | 7+8+5=20 |
114008052 | 02-09 18:15:00 | 9+4+9=22 |
114008051 | 02-09 18:10:00 | 3+8+7=18 |
114008050 | 02-09 18:05:00 | 1+1+9=11 |
114008049 | 02-09 18:00:00 | 8+5+5=18 |
114008048 | 02-09 17:55:00 | 8+9+4=21 |
114008047 | 02-09 17:50:00 | 4+7+4=15 |
114008046 | 02-09 17:45:00 | 0+5+8=13 |
114008045 | 02-09 17:40:00 | 6+1+6=13 |
114008044 | 02-09 17:35:00 | 9+1+0=10 |
114008043 | 02-09 17:30:00 | 1+3+6=10 |
114008042 | 02-09 17:25:00 | 4+3+0=07 |
114008041 | 02-09 17:20:00 | 8+4+5=17 |
114008040 | 02-09 17:15:00 | 7+9+1=17 |
114008039 | 02-09 17:10:00 | 6+2+4=12 |
114008038 | 02-09 17:05:00 | 4+9+0=13 |
114008037 | 02-09 17:00:00 | 8+8+4=20 |
114008036 | 02-09 16:55:00 | 2+0+9=11 |
114008035 | 02-09 16:50:00 | 0+8+5=13 |
114008034 | 02-09 16:45:00 | 8+2+5=15 |
114008033 | 02-09 16:40:00 | 3+2+1=06 |
114008032 | 02-09 16:35:00 | 9+3+2=14 |
114008031 | 02-09 16:30:00 | 9+4+2=15 |
114008030 | 02-09 16:25:00 | 9+2+4=15 |
114008029 | 02-09 16:20:00 | 2+2+3=07 |
114008028 | 02-09 16:15:00 | 0+4+5=09 |
114008027 | 02-09 16:10:00 | 6+0+4=10 |
114008026 | 02-09 16:05:00 | 5+0+2=07 |
114008025 | 02-09 16:00:00 | 5+4+1=10 |
114008024 | 02-09 15:55:00 | 6+6+4=16 |
114008023 | 02-09 15:50:00 | 3+3+0=06 |
114008022 | 02-09 15:45:00 | 2+8+7=17 |
114008021 | 02-09 15:40:00 | 7+3+5=15 |
114008020 | 02-09 15:35:00 | 9+7+7=23 |
114008019 | 02-09 15:30:00 | 9+7+2=18 |
114008018 | 02-09 15:25:00 | 8+0+6=14 |
114008017 | 02-09 15:20:00 | 6+7+7=20 |
114008016 | 02-09 15:15:00 | 0+9+9=18 |
114008015 | 02-09 15:10:00 | 4+1+1=06 |
114008014 | 02-09 15:05:00 | 0+2+0=02 |
114008013 | 02-09 15:00:00 | 5+6+1=12 |
114008012 | 02-09 14:55:00 | 1+5+2=08 |
114008011 | 02-09 14:50:00 | 3+9+8=20 |
114008010 | 02-09 14:45:00 | 8+6+7=21 |
114008009 | 02-09 14:40:00 | 5+7+7=19 |
114008008 | 02-09 14:35:00 | 5+7+6=18 |
114008007 | 02-09 14:30:00 | 9+2+5=16 |
114008006 | 02-09 14:25:00 | 7+0+9=16 |
114008005 | 02-09 14:20:00 | 0+0+7=07 |
114008004 | 02-09 14:15:00 | 0+3+7=10 |
114008003 | 02-09 14:10:00 | 3+7+9=19 |
114008002 | 02-09 14:05:00 | 6+4+1=11 |
114008001 | 02-09 14:00:00 | 4+5+7=16 |
114008000 | 02-09 13:55:00 | 4+5+5=14 |
114007999 | 02-09 13:50:00 | 7+3+2=12 |
114007998 | 02-09 13:45:00 | 2+2+8=12 |
114007997 | 02-09 13:40:00 | 4+5+4=13 |
114007996 | 02-09 13:35:00 | 9+8+4=21 |
114007995 | 02-09 13:30:00 | 5+5+0=10 |
114007994 | 02-09 13:25:00 | 0+0+6=06 |
114007993 | 02-09 13:20:00 | 9+8+6=23 |
114007992 | 02-09 13:15:00 | 5+8+4=17 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114008091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008086 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008085 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008080 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008078 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008075 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008074 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008071 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008067 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008063 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008053 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008052 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008048 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008037 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008033 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008029 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008026 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008023 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008020 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008017 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008015 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008014 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008007 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008005 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008004 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008003 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008000 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007996 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007994 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007993 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 77 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 44 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 100 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 103 ) 期 | 23 | 未开 ( 71 ) 期 |
3 | 未开 ( 212 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 253 ) 期 | 25 | 未开 ( 253 ) 期 |
1 | 未开 ( 385 ) 期 | 26 | 未开 ( 1169 ) 期 |
0 | 未开 ( 1741 ) 期 | 27 | 未开 ( 406 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
08092 | --- | 大 | 双 | |
08091 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
08090 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
08089 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
08088 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
08087 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
08086 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
08085 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
08084 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
08083 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
08082 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
08081 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
08080 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
08079 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
08078 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
08077 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
08076 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
08075 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
08074 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
08073 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
08072 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.